Japanese Grand Prix

Results: Formula 1 Japanese Grand Prix, Free Practice 1

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 63 George Russell Mercedes 1:31.666 27
2 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.026s 26
3 1 Lando Norris McLaren +0.132s 20
4 81 Oscar Piastri McLaren +0.199s 23
5 16 Charles Leclerc Ferrari +0.289s 25
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.374s 23
7 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.791s 27
8 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.863s 27
9 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.935s 23
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.999s 29
11 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.093s 27
12 27 Nico Hulkenberg Audi +1.132s 26
13 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.137s 27
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.234s 27
15 10 Pierre Gasly Alpine +1.312s 25
16 43 Franco Colapinto Alpine +1.695s 24
17 55 Carlos Sainz Williams +1.717s 26
18 23 Alexander Albon Williams +2.031s 22
19 11 Sergio Perez Cadillac +2.555s 18
20 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.824s 24
21 18 Lance Stroll Aston Martin +3.628s 22
22 34 Jak Crawford Aston Martin +4.696s 11

Results: Formula 1 Japanese Grand Prix, Free Practice 2

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 81 Oscar Piastri McLaren 1:30.133 29
2 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.092s 28
3 63 George Russell Mercedes +0.205s 29
4 1 Lando Norris McLaren +0.516s 17
5 16 Charles Leclerc Ferrari +0.713s 28
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.847s 27
7 27 Nico Hulkenberg Audi +1.308s 27
8 23 Alexander Albon Williams +1.363s 30
9 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.365s 28
10 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.376s 29
11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.399s 30
12 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.457s 31
13 55 Carlos Sainz Williams +1.475s 30
14 10 Pierre Gasly Alpine +1.601s 29
15 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.626s 29
16 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.800s 11
17 43 Franco Colapinto Alpine +2.305s 28
18 77 Valtteri Bottas Cadillac +2.482s 28
19 14 Fernando Alonso Aston Martin +3.463s 24
20 11 Sergio Perez Cadillac +3.556s 14
21 18 Lance Stroll Aston Martin +3.818s 21
22 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1
Results: Formula 1 Japanese Grand Prix, Free Practice 3
Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.362 18
2 63 George Russell Mercedes +0.254s 18
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.867s 20
4 81 Oscar Piastri McLaren +1.002s 19
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.021s 23
6 1 Lando Norris McLaren +1.238s 13
7 27 Nico Hulkenberg Audi +1.296s 21
8 3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.548s 22
9 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.638s 21
10 10 Pierre Gasly Alpine +1.720s 20
11 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.732s 21
12 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.735s 21
13 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.926s 17
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.964s 22
15 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.196s 18
16 23 Alexander Albon Williams +2.371s 20
17 43 Franco Colapinto Alpine +2.397s 25
18 55 Carlos Sainz Williams +2.467s 26
19 77 Valtteri Bottas Cadillac +3.141s 20
20 11 Sergio Perez Cadillac +3.178s 18
21 18 Lance Stroll Aston Martin +4.123s 19
22 14 Fernando Alonso Aston Martin +4.167s 14

Results: Formula 1 Japanese Grand Prix, Qualifying

Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:30.035 1:29.048 1:28.778 15
2 63 George Russell Mercedes 1:29.967 1:29.686 1:29.076 21
3 81 Oscar Piastri McLaren 1:30.200 1:29.451 1:29.132 20
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.915 1:29.303 1:29.405 18
5 1 Lando Norris McLaren 1:30.401 1:29.795 1:29.409 20
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:30.309 1:29.589 1:29.567 20
7 10 Pierre Gasly Alpine 1:30.584 1:29.874 1:29.691 18
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:30.662 1:30.104 1:29.978 17
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:30.359 1:29.990 1:30.274 20
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:30.781 1:30.109 1:30.319 21
11 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.519 1:30.262 12
12 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:30.915 1:30.309 15
13 27 Nico Hulkenberg Audi 1:30.358 1:30.387 14
14 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:30.657 1:30.495 15
15 43 Franco Colapinto Alpine 1:30.931 1:30.627 12
16 55 Carlos Sainz Williams 1:30.927 1:31.033 15
17 23 Alexander Albon Williams 1:31.088 9
18 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:31.090 9
19 11 Sergio Perez Cadillac 1:32.206 6
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:32.330 9
21 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:32.646 9
22 18 Lance Stroll Aston Martin 1:32.920 9

Results: Formula 1 Japanese Grand Prix, Race

Pos. No. Driver Team Laps Time / Retired
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 53 1:28:03.403
2 81 Oscar Piastri McLaren 53 +13.722s
3 16 Charles Leclerc Ferrari 53 +15.270s
4 63 George Russell Mercedes 53 +15.754s
5 1 Lando Norris McLaren 53 +23.479s
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 53 +25.037s
7 10 Pierre Gasly Alpine 53 +32.340s
8 3 Max Verstappen Red Bull Racing 53 +32.677s
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 53 +50.180s
10 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 53 +51.216s
11 27 Nico Hulkenberg Audi 53 +52.280s
12 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 53 +56.154s
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 53 +59.078s
14 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 53 +59.848s
15 55 Carlos Sainz Williams 53 +65.008s
16 43 Franco Colapinto Alpine 53 +65.773s
17 11 Sergio Perez Cadillac 53 +92.453s
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 52 +1 lap
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 52 +1 lap
20 23 Alexander Albon Williams 51 +2 laps
NC 18 Lance Stroll Aston Martin 30 DNF
NC 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 20 DNF

Latest from Torquecafe

Latest Podcasts

Related Articles

Latest & Trending News

Supercheap Auto

2026 Supercars Championship WINS POLES PTS
1
Broc Feeney
Red Bull Ampol Racing
88 4 3 1211
2
Matthew Payne
Penrite Racing
19 2 3 1121
3
Brodie Kostecki
Shell V-Power Racing Team
17 5 3 1038
4
Cam Waters
Monster Castrol Racing
6 0 0 934
5
Kai Allen
Penrite Racing
26 1 0 917
2026 Formula 1 Championship WINS POLES PTS
1
Kimi Antonelli
Mercedes
12 5 4 156
2
Lewis Hamilton
Ferrari
44 0 0 90
3
George Russell
Mercedes
63 1 2 88
4
Charles Leclerc
Ferrari
16 0 0 75
5
Oscar Piastri
McLaren
81 0 0 60
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Sign Up For Our Newsletter

Subscribe to our mailing list to receives daily updates direct to your inbox!

[mailpoet_form id=”28″]