Results: Formula 1 Miami Grand Prix, Free Practice 1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | 00:00.0 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.737s | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s | 28 |
Results: Formula 1 Miami Grand Prix, Sprint Qualifying
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.988 | 1:30.216 | 12 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | No time | 0 |
Results: Formula 1 Miami Grand Prix, Sprint
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +48.438s | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
Results: Formula 1 Miami Grand Prix, Qualifying
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 | |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | 21 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | 14 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | 14 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | 12 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | 15 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | 15 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | 15 | |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | 9 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | 8 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | 9 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | 9 | ||
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | 9 | ||
| 22 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | 3 |
Results: Formula 1 Miami Grand Prix, Race
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Gap |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | ||
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 3.264 | 3.264 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 27.092 | 23.828 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 43.051 | 15.959 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 43.949 | 0.898 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 44.245 | 0.296 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 53.753 | 9.508 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 1:01.871 | 8.118 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | 1:22.072 | 20.201 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1:30.972 | 8.9 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | 1 lap | 9.726 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | 1 lap | 2.953 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | 1 lap | 4.52 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | 1 lap | 30.908 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 1 lap | 30.183 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | 1 lap | 2.549 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 1 lap | 5.118 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | 2 laps | 1:20.340 |
| DNF | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | 50 laps | 48 laps |
| DNF | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | 51 laps | 1 lap |
| DNF | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | 53 laps | 2 laps |
| DNF | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | 53 laps | 4.995 |






















