Austrian Grand Prix

Austrian GP: Free Practice 1 Results

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 63 George Russell Mercedes 01:05.542 34
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.065s 30
3 81 Oscar Piastri McLaren +0.155s 33
4 89 Alexander Dunne McLaren +0.224s 29
5 10 Pierre Gasly Alpine +0.238s 34
6 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.332s 35
7 23 Alexander Albon Williams +0.404s 35
8 55 Carlos Sainz Williams +0.475s 33
9 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.557s 20
10 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.568s 33
11 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.588s 35
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.598s 32
13 18 Lance Stroll Aston Martin +0.618s 32
14 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.628s 32
15 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.647s 34
16 43 Franco Colapinto Alpine +0.704s 34
17 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.720s 30
18 38 Dino Beganovic Ferrari +0.827s 32
19 31 Esteban Ocon Haas +0.968s 32
20 87 Oliver Bearman Haas +1.196s 30

Austrian GP: Free Practice 2 Results

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4 Lando Norris McLaren 01:04.6 35
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.157s 35
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.318s 24
4 18 Lance Stroll Aston Martin +0.442s 32
5 16 Charles Leclerc Ferrari +0.610s 32
6 63 George Russell Mercedes +0.649s 34
7 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.712s 30
8 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.831s 31
9 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.877s 31
10 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.931s 34
11 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.957s 35
12 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.963s 31
13 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.967s 34
14 10 Pierre Gasly Alpine +1.033s 36
15 31 Esteban Ocon Haas +1.118s 31
16 23 Alexander Albon Williams +1.185s 36
17 55 Carlos Sainz Williams +1.234s 36
18 87 Oliver Bearman Haas +1.255s 34
19 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.338s 35
20 43 Franco Colapinto Alpine +1.596s 34

Austrian GP: Free Practice 3 Results

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4 Lando Norris McLaren 01:04.324 20
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.118s 19
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.210s 27
4 16 Charles Leclerc Ferrari +0.250s 19
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.466s 22
6 63 George Russell Mercedes +0.694s 17
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.729s 17
8 18 Lance Stroll Aston Martin +0.738s 19
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.815s 16
10 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.858s 17
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.858s 18
12 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.919s 21
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.959s 17
14 23 Alexander Albon Williams +0.990s 21
15 55 Carlos Sainz Williams +1.002s 20
16 87 Oliver Bearman Haas +1.042s 20
17 10 Pierre Gasly Alpine +1.042s 25
18 31 Esteban Ocon Haas +1.195s 20
19 43 Franco Colapinto Alpine +1.222s 25

Austrian GP: Qualifying Results

POS. NO. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 4 Lando Norris McLaren 1:04.672 1:04.410 1:03.971 18
2 16 Charles Leclerc Ferrari 01:05.197 1:04.734 1:04.492 21
3 81 Oscar Piastri McLaren 01:04.966 1:04.556 1:04.554 19
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:05.115 1:04.896 1:04.582 21
5 63 George Russell Mercedes 1:05.189 1:04.860 1:04.763 18
6 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:05.017 1:05.041 1:04.926 17
7 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:05.106 1:04.836 1:04.929 18
8 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:05.123 1:04.846 1:05.132 21
9 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:05.178 1:05.052 1:05.276 17
10 10 Pierre Gasly Alpine 1:05.054 1:04.846 01:05.649 21
11 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:05.197 1:05.128 14
12 23 Alexander Albon Williams 1:05.143 1:05.205 18
13 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:05.063 1:05.226 12
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:05.278 1:05.288 15
15 87 Oliver Bearman Haas 1:05.218 1:05.312 15
16 18 Lance Stroll Aston Martin 1:05.329 9
17 31 Esteban Ocon Haas 1:05.364 9
18 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:05.369 6
19 55 Carlos Sainz Williams 1:05.582 12
20 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:05.606 9

Austrian GP: Race Results

POS. NO. DRIVER TEAM LAPS TIME / RETIRED PTS.
1 4 Lando Norris McLaren 70 1:23:47.693 25
2 81 Oscar Piastri McLaren 70 +2.695s 18
3 16 Charles Leclerc Ferrari 70 +19.820s 15
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 70 +29.020s 12
5 63 George Russell Mercedes 70 +62.396s 10
6 30 Liam Lawson Racing Bulls 70 +67.754s 8
7 14 Fernando Alonso Aston Martin 69 +1 lap 6
8 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 69 +1 lap 4
9 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 69 +1 lap 2
10 31 Esteban Ocon Haas 69 +1 lap 1
11 87 Oliver Bearman Haas 69 +1 lap 0
12 6 Isack Hadjar Racing Bulls 69 +1 lap 0
13 10 Pierre Gasly Alpine 69 +1 lap 0
14 18 Lance Stroll Aston Martin 69 +1 lap 0
15 43 Franco Colapinto Alpine 69 +1 lap 0
16 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 68 +2 laps 0
NC 23 Alexander Albon Williams 15 DNF 0
NC 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0 DNF 0
NC 12 Kimi Antonelli Mercedes 0 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz Williams 0 DNS 0

Colapinto received a five-second time penalty for forcing another driver off track.

Latest from Torquecafe

Latest Podcasts

Related Articles

Latest & Trending News

Advertisement

2025 Supercars Championship WINS POLES PTS
1
Chaz Mostert
Mobil 1 Optus Racing
25 4 1 5306
2
Will Brown
Red Bull Ampol Racing
1 2 1 5244
3
Broc Feeney
Red Bull Ampol Racing
88 14 19 5240
4
Kai Allen
Penrite Racing
26 0 0 5233
5
Matthew Payne
Penrite Racing
19 5 1 4461
2025 Formula 1 Championship WINS POLES PTS
1
Lando Norris (GBR)
McLaren
4 7 7 408
2
Max Verstappen (NED)
Red Bull
1 7 7 396
3
Oscar Piastri (AUS)
McLaren
81 7 6 392
4
George Russell (GBR)
Mercedes
63 2 2 309
5
Charles Leclerc (MON)
Ferrari
16 0 1 230

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Sign Up For Our Newsletter

Subscribe to our mailing list to receives daily updates direct to your inbox!

[mailpoet_form id=”28″]