Hungarian Grand Prix

Hungarian GP: Free Practice 1 Results

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4 Lando Norris McLaren 1:16.052 26
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.019s 30
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.217s 28
4 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.629s 31
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.682s 28
6 87 Oliver Bearman Haas +0.826s 26
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.828s 26
8 63 George Russell Mercedes +0.873s 26
9 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.888s 25
10 18 Lance Stroll Aston Martin +0.906s 25
11 23 Alexander Albon Williams +0.932s 28
12 31 Esteban Ocon Haas +0.952s 26
13 10 Pierre Gasly Alpine +1.071s 27
14 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.132s 29
15 55 Carlos Sainz Williams +1.143s 31
16 34 Felipe Drugovich Aston Martin +1.217s 26
17 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.341s 27
18 43 Franco Colapinto Alpine +1.412s 29
19 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.600s 17
20 97 Paul Aron Kick Sauber +3.736s 9

Hungarian GP: Free Practice 2 Results

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 4 Lando Norris McLaren 1:15.624 26
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.291s 29
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.399s 27
4 18 Lance Stroll Aston Martin +0.495s 27
5 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.609s 24
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.705s 27
7 63 George Russell Mercedes +0.793s 26
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.803s 29
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.861s 29
10 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.896s 25
11 87 Oliver Bearman Haas +0.943s 26
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.056s 30
13 31 Esteban Ocon Haas +1.080s 28
14 1 Max Verstappen Red Bull Racing +1.167s 24
15 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.188s 28
16 55 Carlos Sainz Williams +1.250s 31
17 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.322s 28
18 23 Alexander Albon Williams +1.397s 29
19 10 Pierre Gasly Alpine +1.419s 24
20 43 Franco Colapinto Alpine +1.535s 28

Hungarian GP: Free Practice 3 Results

POS. NO. DRIVER TEAM TIME / GAP LAPS
1 81 Oscar Piastri McLaren 1:14.916 16
2 4 Lando Norris McLaren +0.032s 19
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.399s 16
4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.768s 17
5 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.829s 17
6 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.878s 18
7 18 Lance Stroll Aston Martin +0.912s 21
8 63 George Russell Mercedes +0.924s 16
9 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.062s 18
10 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.109s 20
11 87 Oliver Bearman Haas +1.211s 16
12 1 Max Verstappen Red Bull Racing +1.246s 18
13 43 Franco Colapinto Alpine +1.331s 20
14 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.455s 20
15 55 Carlos Sainz Williams +1.526s 18
16 23 Alexander Albon Williams +1.614s 19
17 31 Esteban Ocon Haas +1.615s 17
18 10 Pierre Gasly Alpine +1.654s 22
19 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.962s 19
20 6 Isack Hadjar Racing Bulls +2.040s 17

Hungarian GP: Qualifying Results

POS. NO. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.582 1:15.455 1:15.372 18
2 81 Oscar Piastri McLaren 1:15.211 1:14.941 1:15.398 18
3 4 Lando Norris McLaren 1:15.523 1:14.890 1:15.413 18
4 63 George Russell Mercedes 1:15.627 1:15.201 1:15.425 15
5 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.281 1:15.395 1:15.481 15
6 18 Lance Stroll Aston Martin 1:15.673 1:15.129 1:15.498 18
7 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:15.586 1:15.687 1:15.725 18
8 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:15.736 1:15.547 1:15.728 18
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:15.849 1:15.630 1:15.821 18
10 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:15.516 1:15.469 1:15.915 15
11 87 Oliver Bearman Haas 1:15.750 1:15.694 12
12 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.733 1:15.702 12
13 55 Carlos Sainz Williams 1:15.652 1:15.781 15
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:15.875 1:16.159 12
15 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.782 1:16.386 9
16 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:15.899 6
17 10 Pierre Gasly Alpine 1:15.966 6
18 31 Esteban Ocon Haas 1:16.023 6
19 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:16.081 6
20 23 Alexander Albon Williams 1:16.223 9

Hungarian GP: Race Results

POS. NO. DRIVER TEAM LAPS TIME / RETIRED
1 4 Lando Norris McLaren 70 1:35:21.231
2 81 Oscar Piastri McLaren 70 +0.698s
3 63 George Russell Mercedes 70 +21.916s
4 16 Charles Leclerc Ferrari 70 +42.560s
5 14 Fernando Alonso Aston Martin 70 +59.040s
6 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 70 +66.169s
7 18 Lance Stroll Aston Martin 70 +68.174s
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 70 +69.451s
9 1 Max Verstappen Red Bull Racing 70 +72.645s
10 12 Kimi Antonelli Mercedes 69 +1 lap
11 6 Isack Hadjar Racing Bulls 69 +1 lap
12 44 Lewis Hamilton Ferrari 69 +1 lap
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 69 +1 lap
14 55 Carlos Sainz Williams 69 +1 lap
15 23 Alexander Albon Williams 69 +1 lap
16 31 Esteban Ocon Haas 69 +1 lap
17 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 69 +1 lap
18 43 Franco Colapinto Alpine 69 +1 lap
19 10 Pierre Gasly Alpine 69 +1 lap
NC 87 Oliver Bearman Haas 48 DNF

Latest from Torquecafe

Latest Podcasts

Related Articles

Latest & Trending News

Advertisement

2025 Supercars Championship WINS POLES PTS
1
Chaz Mostert
Mobil 1 Optus Racing
25 4 1 5306
2
Will Brown
Red Bull Ampol Racing
1 2 1 5244
3
Broc Feeney
Red Bull Ampol Racing
88 14 19 5240
4
Kai Allen
Penrite Racing
26 0 0 5233
5
Matthew Payne
Penrite Racing
19 5 1 4461
2025 Formula 1 Championship WINS POLES PTS
1
Lando Norris (GBR)
McLaren
4 7 7 408
2
Max Verstappen (NED)
Red Bull
1 7 7 396
3
Oscar Piastri (AUS)
McLaren
81 7 6 392
4
George Russell (GBR)
Mercedes
63 2 2 309
5
Charles Leclerc (MON)
Ferrari
16 0 1 230

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Sign Up For Our Newsletter

Subscribe to our mailing list to receives daily updates direct to your inbox!

[mailpoet_form id=”28″]