Mexico City Grand Prix

Mexico City GP: Free Practice 1 Results

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.380 29
2 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.107s 35
3 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.380s 27
4 81 Oscar Piastri McLaren +0.404s 31
5 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.536s 28
6 36 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.617s 26
7 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.658s 29
8 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.710s 29
9 43 Franco Colapinto Alpine +0.951s 28
10 23 Alexander Albon Williams +1.004s 33
11 6 Isack Hadjar Racing Bulls +1.029s 32
12 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.092s 26
13 89 Patricio O’Ward McLaren +1.300s 30
14 72 Frederik Vesti Mercedes +1.309s 32
15 61 Paul Aron Alpine +1.482s 29
16 50 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.693s 27
17 40 Ayumu Iwasa Racing Bulls +1.773s 29
18 46 Luke Browning Williams +1.930s 31
19 35 Jak Crawford Aston Martin +1.991s 29
20 38 Antonio Fuoco Ferrari +2.474s 29

Mexico City GP: Free Practice 2 Results

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.392 33
2 16 Charles Leclerc Ferrari +0.153s 32
3 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.174s 26
4 4 Lando Norris McLaren +0.251s 30
5 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.300s 29
6 63 George Russell Mercedes +0.437s 32
7 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.491s 31
8 14 Fernando Alonso Aston Martin +0.546s 28
9 55 Carlos Sainz Williams +0.547s 33
10 18 Lance Stroll Aston Martin +0.562s 29
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.826s 32
12 81 Oscar Piastri McLaren +0.840s 30
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.874s 30
14 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.889s 29
15 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.931s 29
16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.956s 29
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.050s 33
18 43 Franco Colapinto Alpine +1.329s 30
19 23 Alexander Albon Williams +1.463s 30
20 10 Pierre Gasly Alpine +1.802s 29

Mexico City GP: Free Practice 3 Results

Pos. No. Driver Team Time / Gap Laps
1 4 Lando Norris McLaren 01:16.663 21
2 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.345s 28
3 63 George Russell Mercedes +0.512s 18
4 16 Charles Leclerc Ferrari +0.566s 26
5 81 Oscar Piastri McLaren +0.599s 22
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.609s 29
7 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.620s 18
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.763s 18
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.782s 22
10 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.893s 23
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +0.919s 19
12 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.941s 25
13 18 Lance Stroll Aston Martin +0.965s 22
14 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.031s 24
15 55 Carlos Sainz Williams +1.168s 23
16 23 Alexander Albon Williams +1.361s 19
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.413s 22
18 10 Pierre Gasly Alpine +1.779s 23
19 43 Franco Colapinto Alpine +1.948s 21
20 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.978s 12

Mexico City GP: Qualifying Results

Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 4 Lando Norris McLaren 1:16.899 1:16.252 1:15.586 21
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:17.024 1:16.658 1:15.848 20
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.736 1:16.458 1:15.938 21
4 63 George Russell Mercedes 1:16.895 1:16.537 1:16.034 18
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.076 1:16.605 1:16.070 18
6 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:17.291 1:16.773 1:16.118 18
7 55 Carlos Sainz Williams 1:17.171 1:16.607 1:16.172 18
8 81 Oscar Piastri McLaren 1:17.158 1:16.737 1:16.174 20
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:16.733 1:16.804 1:16.252 18
10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:17.040 1:16.787 1:16.460 21
11 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:17.234 1:16.816 12
12 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:16.948 1:16.837 15
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:17.251 1:17.016 15
14 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:17.232 1:17.103 15
15 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.961 1:18.072 13
16 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:17.412 9
17 23 Alexander Albon Williams 1:17.490 9
18 10 Pierre Gasly Alpine 1:17.546 9
19 18 Lance Stroll Aston Martin 1:17.606 9
20 43 Franco Colapinto Alpine 1:17.670 8

Mexico City GP: Race Results

Pos. No. Driver Team Laps Time / Retired Pts.
1 4 Lando Norris McLaren 71 1:37:58.574 25
2 16 Charles Leclerc Ferrari 71 +30.324s 18
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing 71 +31.049s 15
4 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 71 +40.955s 12
5 81 Oscar Piastri McLaren 71 +42.065s 10
6 12 Kimi Antonelli Mercedes 71 +47.837s 8
7 63 George Russell Mercedes 71 +50.287s 6
8 44 Lewis Hamilton Ferrari 71 +56.446s 4
9 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 71 +75.464s 2
10 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 71 +76.863s 1
11 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 71 +79.048s 0
12 23 Alexander Albon Williams 70 +1 lap 0
13 6 Isack Hadjar Racing Bulls 70 +1 lap 0
14 18 Lance Stroll Aston Martin 70 +1 lap 0
15 10 Pierre Gasly Alpine 70 +1 lap 0
16 43 Franco Colapinto Alpine 70 +1 lap 0
17 55 Carlos Sainz Williams 67 DNF 0
NC 14 Fernando Alonso Aston Martin 34 DNF 0
NC 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 25 DNF 0
NC 30 Liam Lawson Racing Bulls 5 DNF 0

Latest from Torquecafe

Latest Podcasts

Related Articles

Latest & Trending News

Advertisement

2025 Supercars Championship WINS POLES PTS
1
Chaz Mostert
Mobil 1 Optus Racing
25 4 1 5306
2
Will Brown
Red Bull Ampol Racing
1 2 1 5244
3
Broc Feeney
Red Bull Ampol Racing
88 14 19 5240
4
Kai Allen
Penrite Racing
26 0 0 5233
5
Matthew Payne
Penrite Racing
19 5 1 4461
2025 Formula 1 Championship WINS POLES PTS
1
Lando Norris (GBR)
McLaren
4 7 7 408
2
Max Verstappen (NED)
Red Bull
1 7 7 396
3
Oscar Piastri (AUS)
McLaren
81 7 6 392
4
George Russell (GBR)
Mercedes
63 2 2 309
5
Charles Leclerc (MON)
Ferrari
16 0 1 230

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Sign Up For Our Newsletter

Subscribe to our mailing list to receives daily updates direct to your inbox!

[mailpoet_form id=”28″]