Monaco Grand Prix

Monaco GP: Free Practice 1 Results

Pos Num Driver Car Time Diff Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.964 33
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.127 0.163 30
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:12.290 0.326 32
4 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:12.314 0.350 33
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:12.342 0.378 28
6 63 George Russell Mercedes 1:12.482 0.518 33
7 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:12.534 0.570 36
8 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:12.669 0.705 29
9 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.690 0.726 30
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.727 0.763 28
11 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.765 0.801 34
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:12.979 1.015 30
13 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:13.187 1.223 35
14 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:13.232 1.268 32
15 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:13.329 1.365 34
16 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:13.394 1.430 31
17 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:13.429 1.465 37
18 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:13.470 1.506 29
19 43 Franco Colapinto Alpine Renault 1:13.820 1.856 32
20 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:15.635 3.671 4

Monaco GP: Free Practice 2 Results

Pos Num Driver Car Time Diff Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.355 32
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:11.393 0.038 28
3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.460 0.105 30
4 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:11.677 0.322 32
5 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:11.823 0.468 32
6 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:11.842 0.487 17
7 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:11.890 0.535 30
8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:11.918 0.563 34
9 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.002 0.647 32
10 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.068 0.713 29
11 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:12.072 0.717 30
12 63 George Russell Mercedes 1:12.092 0.737 32
13 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:12.151 0.796 32
14 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:12.234 0.879 29
15 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:12.259 0.904 33
16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:12.262 0.907 32
17 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:12.404 1.049 34
18 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.512 1.157 30
19 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:12.541 1.186 33
20 43 Franco Colapinto Alpine Renault 1:13.415 2.060 31

Monaco GP: Free Practice 3 Results

Pos Num Driver Car Time Diff Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:10.953 25
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:11.233 0.280 23
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:11.247 0.294 23
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:11.398 0.445 21
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.516 0.563 26
6 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:11.668 0.715 24
7 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:11.814 0.861 33
8 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:11.893 0.940 24
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:11.952 0.999 21
10 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.013 1.060 23
11 63 George Russell Mercedes 1:12.066 1.113 22
12 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.101 1.148 22
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:12.125 1.172 25
14 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:12.194 1.241 20
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.202 1.249 24
16 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:12.251 1.298 20
17 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:12.271 1.318 30
18 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:12.499 1.546 25
19 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:12.601 1.648 28
20 43 Franco Colapinto Alpine Renault 1:12.851 1.898 32

Monaco GP: Qualifying Results

Pos Num Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:11.285 1:10.570 1:09.954 27
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.229 1:10.581 1:10.063 27
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:11.308 1:10.858 1:10.129 29
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.575 1:10.883 1:10.382 28
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:11.431 1:10.875 1:10.669 21
6 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 1:11.811 1:11.040 1:10.923 27
7 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:11.674 1:11.182 1:10.924 30
8 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:11.839 1:11.262 1:10.942 32
9 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 1:11.818 1:11.250 1:11.129 26
10 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:11.629 1:10.732 1:11.213 34
11 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:11.707 1:11.362 25
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 1:11.800 1:11.415 20
13 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 1:11.871 1:11.596 23
14 63 George Russell Mercedes 1:11.507 No Time 13
15 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:11.880 11
16 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 1:11.902 13
17 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:11.979 13
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:11.994 11
19 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:12.563 11
20 43 Franco Colapinto Alpine Renault 1:12.597 12

Note – Stroll penalised one grid position for causing a collision during practice, and a further three grid positions for impeding during Qualifying. Bearman penalised 10 positions for overtaking under red flags in practice. Hamilton penalised three positions for impeding in Qualifying.

Monaco GP: Race Results

Pos No Driver Car Laps Diff Pts
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 78 1:40:34 25
2 16 Charles Leclerc Ferrari 78 3.131 18
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 78 3.658 15
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 78 20.572 12
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 78 51.387 10
6 6 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT 77 1 lap 8
7 31 Esteban Ocon Haas Ferrari 77 1 lap 6
8 30 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT 77 1 lap 4
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 76 2 laps 2
10 55 Carlos Sainz Williams Mercedes 76 2 laps 1
11 63 George Russell Mercedes 76 2 laps 0
12 87 Oliver Bearman Haas Ferrari 76 2 laps 0
13 43 Franco Colapinto Alpine Renault 76 2 laps 0
14 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber Ferrari 76 2 laps 0
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 76 2 laps 0
16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber Ferrari 76 2 laps 0
17 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing Honda RBPT 76 2 laps 0
18 12 Kimi Antonelli Mercedes 75 3 laps 0
DNF 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 36 DNF 0
DNF 10 Pierre Gasly Alpine Renault 7 DNF 0

Latest from Torquecafe

Latest Podcasts

Related Articles

Latest & Trending News

Advertisement

2025 Supercars Championship WINS POLES PTS
1
Chaz Mostert
Mobil 1 Optus Racing
25 4 1 5306
2
Will Brown
Red Bull Ampol Racing
1 2 1 5244
3
Broc Feeney
Red Bull Ampol Racing
88 14 19 5240
4
Kai Allen
Penrite Racing
26 0 0 5233
5
Matthew Payne
Penrite Racing
19 5 1 4461
2025 Formula 1 Championship WINS POLES PTS
1
Lando Norris (GBR)
McLaren
4 7 7 408
2
Max Verstappen (NED)
Red Bull
1 7 7 396
3
Oscar Piastri (AUS)
McLaren
81 7 6 392
4
George Russell (GBR)
Mercedes
63 2 2 309
5
Charles Leclerc (MON)
Ferrari
16 0 1 230

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Sign Up For Our Newsletter

Subscribe to our mailing list to receives daily updates direct to your inbox!

[mailpoet_form id=”28″]