United States GP: Free Practice 1 Results
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.294 | 23 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.255s | 24 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.279s | 26 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.345s | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.354s | 26 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.626s | 27 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.637s | 27 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.671s | 25 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.861s | 25 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.039s | 27 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.074s | 26 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.184s | 24 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.237s | 24 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.316s | 23 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.325s | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.359s | 25 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.371s | 24 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.443s | 27 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.580s | 9 |
| 20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.786s | 18 |
United States GP: Sprint Qualifying Results
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | 9 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | 9 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | 10 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.603 | 8 | ||
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:35.159 | 5 | ||
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.246 | 6 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:35.259 | 5 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.003 | 5 | ||
| RT | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 5 |
United States GP: Sprint Race Results
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.2229 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395s |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576s |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +5.126s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | DNF |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | DNF |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF |
| NC | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNF |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | DNF |
United States GP: Qualifying Results
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | 14 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.549 | 1:33.360 | 14 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.039 | 1:34.044 | 14 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 | 8 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | 8 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | 7 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | 9 | ||
| RT | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 2 |
United States GP: Race Results
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 1:34:00.161 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456s |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 56 | +52.714s |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 56 | +57.249s |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +64.722s |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +70.001s |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +73.209s |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +74.778s |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +75.746s |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | +80.000s |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +83.043s |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +92.807s |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 lap |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +1 lap |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | DNF |










