
| Pos | Num | Driver | Team | Laps | Best | Diff |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 1:24.435 | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | 1:24.763 | 0.328 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | 1:25.306 | 0.871 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 1:25.970 | 1.535 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 10 | 1:26.502 | 2.067 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 1:26.754 | 2.319 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 1:27.584 | 3.149 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 11 | 1:27.670 | 3.235 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 10 | 1:28.058 | 3.623 |
| 10 | 63 | George Russell | Mercedes | 9 | 1:28.541 | 4.106 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 9 | 1:28.582 | 4.147 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 9 | 1:28.723 | 4.288 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 8 | 1:29.052 | 4.617 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 5 | 1:32.826 | 8.391 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 1:33.411 | 8.976 |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 5 | 1:36.586 | 12.151 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 1:40.530 | 16.095 |
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 4 | ||
| 19 | 61 | Jack Doohan | Alpine | 3 | ||
| 20 | 23 | Alex Albon | Williams | 4 |













Discussion about this post