| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
| 1 | 1 | Max Verstappen | McLaren | 58 | 26:07.5 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | +48.563s | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +67.562s | 8 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | +69.876s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +72.670s | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | +79.014s | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +79.523s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | +81.043s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | +81.166s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | +82.158s | 0 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | +83.794s | 0 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +84.399s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | +90.327s | 0 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |













Discussion about this post