
| Pos | Num | Driver | Team | Laps | Best | Diff |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 27 | 1:05.685 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 32 | 1:05.961 | 0.276 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 1:06.055 | 0.370 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 30 | 1:06.128 | 0.443 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:06.254 | 0.569 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 29 | 1:06.297 | 0.612 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 1:06.384 | 0.699 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 31 | 1:06.386 | 0.701 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 29 | 1:06.579 | 0.894 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 29 | 1:06.603 | 0.918 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | 1:06.734 | 1.049 |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 23 | 1:06.783 | 1.098 |
| 13 | 4 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1:06.880 | 1.195 |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 27 | 1:06.919 | 1.234 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 28 | 1:06.925 | 1.240 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 30 | 1:06.962 | 1.277 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 31 | 1:06.966 | 1.281 |
| 18 | 23 | Alex Albon | Williams | 28 | 1:06.995 | 1.310 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 30 | 1:07.145 | 1.460 |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 28 | 1:07.259 | 1.574 |













Discussion about this post