
Here’s how you can watch the action from this weekend’s F1 Qatar Grand Prix from Lusail.
How to watch F1 Qatar Grand Prix
Saturday, October 7
Practice 1, 00:00 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Pit Lane Pre-Qualifying, 03:00 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Qualifying, 04:00 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Pit Lane Post-Qualifying, 05:00 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Sprint Shootout Preview, 23:30 AEST
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Sunday, October 8
Sprint Shootout, 00:00 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Sprint Shootout Wrap, 00:45 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
F1 Sprint Preview, 03:30 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
F1 Sprint, 04:30 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
F1 Sprint Wrap, 05:00 AEST
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Monday, October 9
Pre-race, 02:30 AEDT
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Race, 03:55 AEST
Fox Sports (Channel 505), Kayo Sports
Post-race, 06:00 AEST
Fox Sports (Channel 506), Kayo Sports
No free-to-air coverage of this event is available in Australia.
Tyre compounds
Weather forecast
Entry List
| Num | Driver | Team |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 55 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 63 | George Russell | Mercedes |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 31 | Esteban Ocon | Alpine |
| 4 | Lando Norris | McLaren |
| 81 | Oscar Piastri | McLaren |
| 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber |
| 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas |
| 27 | Nico Hulkenberg | Haas |
| 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri |
| 40 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri |
| 23 | Alex Albon | Williams |
| 2 | Logan Sargeant | Williams |
Drivers’ Championship
| Pos | Driver | Points |
| 1 | Max Verstappen | 400 |
| 2 | Sergio Perez | 223 |
| 3 | Lewis Hamilton | 190 |
| 4 | Fernando Alonso | 174 |
| 5 | Carlos Sainz | 150 |
| 6 | Charles Leclerc | 135 |
| 7 | Lando Norris | 115 |
| 8 | George Russell | 115 |
| 9 | Oscar Piastri | 57 |
| 10 | Lance Stroll | 47 |
| 11 | Pierre Gasly | 46 |
| 12 | Esteban Ocon | 38 |
| 13 | Alex Albon | 21 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 9 |
| 15 | Valtteri Bottas | 6 |
| 16 | Guanyu Zhou | 4 |
| 17 | Kevin Magnussen | 3 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 3 |
| 19 | Liam Lawson | 2 |
| 20 | Logan Sargeant | 0 |
| 21 | Nyck de Vries | 0 |
| 22 | Daniel Ricciardo | 0 |
Constructors’ Championship
| Pos | Team | Points |
| 1 | Red Bull | 623 |
| 2 | Mercedes | 305 |
| 3 | Ferrari | 285 |
| 4 | Aston Martin | 221 |
| 5 | McLaren | 172 |
| 6 | Alpine | 84 |
| 7 | Williams | 21 |
| 8 | Haas | 12 |
| 9 | Alfa Romeo Sauber | 10 |
| 10 | Scuderia AlphaTauri | 5 |













Discussion about this post